Handlade tillgångar
På den här sidan har vi listat vilka tillgångar vi handlar och vad tillgångarna heter i Autotrader. Samtliga tillgångar kan ni finna i listan "AlgoPal Assets" som går att ladda ned i Hjälp-menyn i Autotrader.
Tillgång | Namn i Autotrader |
OMX30 | OMXS30 |
DAX40 | B-IDX-DAXI |
OBX | OBX |
Dow Jones Industrial Average | SIX-IDX-DJI eller DIA |
SP500 | ESPFUT-1 eller SPY |
Nasdaq 100 | SIX-IDX-100 eller QQQ |
Guld | SIX-GOLD eller GLD |
Silver | SIX-SILVER eller SLV |
STOXX Europe 600 Oil & Gas | EXH1 |
STOXX Europe 600 Real Estate | EXI5 |
STOXX Europe 600 Banks | EXV1 |
STOXX Europe 600 Telecommunications | EXV2 |
STOXX Europe 600 Technology | EXV3 |
STOXX Europe 600 Health Care | EXV4 |
STOXX Europe 600 Basic Resources | EXV6 |
Brent Olja | D-BRENT-1 |
Valutapar EUR/SEK | XXR-EURSEK-1 |
Valutapar EUR/USD | XXR-EURUDS-1 |
Valutapar NOK/SEK | XXR-NOKSEK-1 |
Valutapar USD/SPY | XXR-USDJPY-1 |
Valutapar USD/SEK | XXR-USDSEK-1 |
I Autotrader kan man ladda ned en färdig listan med alla tillgångar vi handlar. Du finner listan i menyn - Hjälp> AlgoPal > AlgoPal Assets
Vilken strategi som handlar vilken tillgång ser ni enklast i sammanställningen i Portfolio Mangern.
Last updated